[公司新闻]FxPro重要通知:圣诞和元旦假日期间的交易时间以及客服工作时间更新
尊敬的客户您好,
温馨的提示您,圣诞与元旦假日期间,FxPro中文客服工作时间如下:
圣诞节:北京时间2025年12月25日凌晨3点至12月26日下午2点无客服在线;
元旦:北京时间2026年1月1日凌晨3点至1月2日上午6点无客服在线。
其余时间不变。
另外,部分产品的交易时间有所变动,请查看下表了解受影响的产品。
注:以下为GMT+2 服务器时间. 以下时间可能会发生变动。
| 2025年圣诞元旦交易时间表 [ GMT +2 ] | |||||||
| 交易产品 | 星期三 24/12/2025 | 星期四 25/12/2025 | 星期五 26/12/2025 | 星期二 30/12/2025 | 星期三 31/12/2025 | 星期四 01/01/2026 | 星期五 02/01/2026 |
| 外汇 | 21:00 提前闭市 | 休市 | 08:00 延迟开市 | 正常交易 | 21:00 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| 加密货币 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 现货金属 | |||||||
| GOLD, GOLDoz, GOLDgr, GOLDEURO, SILVER, SILVEREURO, Platinum, Palladium | 20:40 提前闭市 | 休市 | 08:00 延迟开市 | 正常交易 | 21:00 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| Lead, Copper, Aluminium, Zinc | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 现货能源 | |||||||
| Brent | 20:25 提前闭市 | 休市 | 08:00 延迟开市 | 正常交易 | 21:00 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| Nat.Gas, WTI | 20:25 提前闭市 | 休市 | 08:00 延迟开市 | 正常交易 | 21:00 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| 股票 | |||||||
| French, Portugal, Netherland, Belgium Shares | 14:50 提前闭市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 14:50 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| German Shares | 休市 | 休市 | 休市 | 14:55 提前闭市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| UK Shares | 14:25 提前闭市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 14:25 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| Switzerland Shares | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 |
| US Shares/ETFs | 19:55 提前闭市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 21:00 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| 现货指数 | |||||||
| #AUS200 | 05:25 提前闭市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 05:25 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| #ChinaA50 | 20:40 提前闭市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| #Swiss20 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 |
| #GerTech30, #Germany40, #Germany50 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| #France40, #France120 | 14:55 提前闭市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 14:55 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| #ChinaHShar, #HongKong50 | 05:55 提前闭市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 05:55 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| #Euro50 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| #Spain35 | 14:55 提前闭市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 14:55 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| #Holland25 | 15:55 提前闭市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 15:55 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| #US30, #USNDAQ100, #USSPX500, #Japan225, #US2000 | 20:10 提前闭市 | 休市 | 08:00 延迟开市 | 正常交易 | 21:00 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| #UK100 | 14:25 提前闭市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 14:25 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| 指数期货 | |||||||
| #DJ30, #US100, #US500, #US2000, #JP225 | 20:10 提前闭市 | 休市 | 08:00 延迟开市 | 正常交易 | 21:00 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| #FRA40 | 14:55 提前闭市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 14:55 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| #EUR50, #GER40 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| #SWI20 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 |
| #UK100 | 14:25 提前闭市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 14:25 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| #US$idx | 20:40 提前闭市 | 休市 | 08:00 延迟开市 | 正常交易 | 21:00 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| 农产品期货 | |||||||
| #Cocoa, #Coffee | 20:00 提前闭市 | 休市 | 14:30 延迟开市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| #Sugar | 正常交易 | 休市 | 14:30 延迟开市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| #Cotton | 20:00 提前闭市 | 休市 | 14:30 延迟开市 | 正常交易 | 21:00 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| #Corn, #SBean, #Wheat [***Sbean的到期时间为2025年12月31日20:00] | 20:00 提前闭市 | 休市 | 16:30 延迟开市 | 正常交易 | 21:00 提前闭市 | 休市 | 16:30 延迟开市 |
| 能源期货 | |||||||
| #USoil, #Ngas | 20:25 提前闭市 | 休市 | 08:00 延迟开市 | 正常交易 | 21:00 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
| #UKoil | 20:25 提前闭市 | 休市 | 08:00 延迟开市 | 正常交易 | 21:00 提前闭市 | 休市 | 正常交易 |
表格中未提及的其他金融产品不受影响,仍正常交易。
如有任何其他问题,请随时联系。
FxPro官方中文客服:免费电话:4001203218
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368






