发表于:2013-02-08 04:49只看该作者
2楼
顶顶褥单发表于:2013-02-08 06:42只看该作者
3楼
楼主别具一格的操作手法,是赢利的另外一种模式。。不错。。
发表于:2013-02-08 06:49只看该作者
4楼
支持
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-02-08 07:08只看该作者
5楼
感觉对冲 比较难操作
韬客社区www.talkfx.co
7楼
D6帐户单平台对冲eurjpy操盘数据 -2013.02.08
BALANCE=383.05$
2013.02.08 124.80 buy 0.3k eurjpy
2013.02.08 124.20 buy 0.3k eurjpy
2013.02.08 124.66 sell 0.3k eurjpy
2013.02.08 124.33 sell 0.3k eurjpy
2013.02.08 124.20 sell 0.3k eurjpy
保证金占用=0.80$
平台双向无利息
市场无法预知,只能适应市场
8楼
开始波动了....
9楼
D6帐户单平台对冲eurjpy操盘数据 -2013.02.08
BALANCE=384.35$
2013.02.08 124.80 buy 0.3k eurjpy
2013.02.08 124.20 buy 0.3k eurjpy
2013.02.08 123.99 buy 0.3k eurjpy
2013.02.08 124.66 sell 0.3k eurjpy
2013.02.08 124.33 sell 0.3k eurjpy
2013.02.08 123.99 sell 0.3k eurjpy
2013.02.08 123.80 sell 0.3k eurjpy
保证金占用=1.00$
平台双向无利息
10楼
继续贴下轨追卖,跳一格买单保护..
市场无法预知,只能适应市场
发表于:2013-02-08 08:24只看该作者
11楼
大开眼界,牛

韬客社区www.talkfx.co
12楼
124.33挂个买单防止大幅度走高.
BALANCE=384.35$
2013.02.08 124.80 buy 0.3k eurjpy
2013.02.08 124.20 buy 0.3k eurjpy
2013.02.08 123.99 buy 0.3k eurjpy
2013.02.08 123.60 buy 0.3k eurjpy
2013.02.08 124.66 sell 0.3k eurjpy
2013.02.08 124.33 sell 0.3k eurjpy
2013.02.08 123.99 sell 0.3k eurjpy
2013.02.08 123.80 sell 0.3k eurjpy
2013.02.08 123.66 sell 0.3k eurjpy
保证金占用=1.21$
市场无法预知,只能适应市场
14楼
今天的欧日基本上上下乱串,导致多空通杀,看到赢利1%,杀掉全部仓位结束战斗,重新挂过算了.
市场无法预知,只能适应市场
发表于:2013-02-08 10:53只看该作者
15楼
新年快乐 

韬客社区www.talkfx.co
16楼
现在想尝试下做长线持仓的做法,这品种蹦老高老快的.
我的策略是,先小仓多空对拉,跑出1千点加合约手0.1K继续拉,而没破上下边界则改半仓做处理.
17楼
D6帐户单平台对冲eurjpy操盘数据 -2013.02.13
BALANCE=398.55$
2013.02.11 123.99 buy 0.2k eurjpy
2013.02.11 124.33 buy 0.2k eurjpy
2013.02.11 124.66 buy 0.2k eurjpy
2013.02.11 124.99 buy 0.2k eurjpy
2013.02.11 125.33 buy 0.2k eurjpy
2013.02.11 125.66 buy 0.2k eurjpy
2013.02.11 125.99 buy 0.2k eurjpy
2013.02.11 126.33 buy 0.2k eurjpy
2013.02.12 126.66 buy 0.2k eurjpy
2013.02.12 126.80 buy 0.2k eurjpy
2013.02.12 126.20 buy 0.2k eurjpy
2013.02.12 125.40 buy 0.2k eurjpy
2013.02.11 123.80 sell 0.2k eurjpy
2013.02.11 123.66 sell 0.2k eurjpy
2013.02.11 124.33 sell 0.2k eurjpy
2013.02.11 124.40 sell 0.2k eurjpy
2013.02.11 124.99 sell 0.2k eurjpy
2013.02.11 125.00 sell 0.2k eurjpy
2013.02.11 125.66 sell 0.2k eurjpy
2013.02.11 126.33 sell 0.2k eurjpy
2013.02.12 125.99 sell 0.2k eurjpy
2013.02.12 125.33 sell 0.2k eurjpy
2013.02.13 126.20 sell 0.1k eurjpy
保证金占用=1.81$
平台双向无利息
市场无法预知,只能适应市场


















