10年美日欧澳英利率走势
| 年 | 月 | 日本 | 美国 | EU | 澳大利亚 | 新西兰 | 英国 |
| 2009年 | 9月 | 0.10% | 1.00% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | |
| 8月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | |
| 7月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | |
| 6月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | |
| 5月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | |
| 4月 | 0.10% | 0.25% | 1.25% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | |
| 3月 | 0.10% | 0.25% | 1.50% | 3.25% | 3.00% | 0.50% | |
| 2月 | 0.10% | 0.25% | 2.00% | 3.25% | 3.50% | 1.00% | |
| 1月 | 0.10% | 0.25% | 2.00% | 4.25% | 3.50% | 1.50% | |
| 年 | 月 | 日本 | 美国 | EU | 澳大利亚 | 新西兰 | 英国 |
| 2008年 | 12月 | 0.10% | 0.25% | 2.50% | 4.25% | 5.00% | 2.00% |
| 11月 | 0.30% | 1.00% | 3.25% | 5.25% | 6.50% | 3.00% | |
| 10月 | 0.30% | 1.00% | 3.75% | 6.00% | 6.50% | 4.50% | |
| 9月 | 0.50% | 2.00% | 4.25% | 7.00% | 7.50% | 5.00% | |
| 8月 | 0.50% | 2.00% | 4.25% | 7.25% | 8.00% | 5.00% | |
| 7月 | 0.50% | 2.00% | 4.25% | 7.25% | 8.00% | 5.00% | |
| 6月 | 0.50% | 2.00% | 4.00% | 7.25% | 8.25% | 5.00% | |
| 5月 | 0.50% | 2.00% | 4.00% | 7.25% | 8.25% | 5.00% | |
| 4月 | 0.50% | 2.25% | 4.00% | 7.25% | 8.25% | 5.00% | |
| 3月 | 0.50% | 2.25% | 4.00% | 7.25% | 8.25% | 5.25% | |
| 2月 | 0.50% | 3.00% | 4.00% | 7.00% | 8.25% | 5.25% | |
| 1月 | 0.50% | 3.00% | 4.00% | 6.75% | 8.25% | 5.50% | |
| 年 | 月 | 日本 | 美国 | EU | 澳大利亚 | 新西兰 | 英国 |
| 2007年 | 12月 | 0.50% | 4.25% | 4.00% | 6.75% | 8.25% | 5.50% |
| 11月 | 0.50% | 4.50% | 4.00% | 6.75% | 8.25% | 5.75% | |
| 10月 | 0.50% | 4.75% | 4.00% | 6.50% | 8.25% | 5.75% | |
| 9月 | 0.50% | 4.75% | 4.00% | 6.50% | 8.25% | 5.75% | |
| 8月 | 0.50% | 5.25% | 4.00% | 6.50% | 8.25% | 5.75% | |
| 7月 | 0.50% | 5.25% | 4.00% | 6.25% | 8.25% | 5.75% | |
| 6月 | 0.50% | 5.25% | 4.00% | 6.25% | 8.00% | 5.50% | |
| 5月 | 0.50% | 5.25% | 3.75% | 6.25% | 7.75% | 5.50% | |
| 4月 | 0.50% | 5.25% | 3.75% | 6.25% | 7.75% | 5.25% | |
| 3月 | 0.50% | 5.25% | 3.75% | 6.25% | 7.50% | 5.25% | |
| 2月 | 0.50% | 5.25% | 3.50% | 6.25% | 7.25% | 5.25% | |
| 1月 | 0.25% | 5.25% | 3.50% | 6.25% | 7.25% | 5.25% | |
| 年 | 月 | 日本 | 美国 | EU | 澳大利亚 | 新西兰 | 英国 |
| 2006年 | 12月 | 0.25% | 5.25% | 3.50% | 6.25% | 7.25% | 5.00% |
| 11月 | 0.25% | 5.25% | 3.25% | 6.25% | 7.25% | 5.00% | |
| 10月 | 0.25% | 5.25% | 3.25% | 6.00% | 7.25% | 4.75% | |
| 9月 | 0.25% | 5.25% | 3.00% | 6.00% | 7.25% | 4.75% | |
| 8月 | 0.25% | 5.25% | 3.00% | 6.00% | 7.25% | 4.75% | |
| 7月 | 0.25% | 5.25% | 2.75% | 5.75% | 7.25% | 4.50% | |
| 6月 | 0.15% | 5.25% | 2.75% | 5.75% | 7.25% | 4.50% | |
| 5月 | 0.15% | 5.00% | 2.50% | 5.75% | 7.25% | 4.50% | |
| 4月 | 0.15% | 4.75% | 2.50% | 5.50% | 7.25% | 4.50% | |
| 3月 | 0.15% | 4.75% | 2.50% | 5.50% | 7.25% | 4.50% | |
| 2月 | 0.15% | 4.50% | 2.25% | 5.50% | 7.25% | 4.50% | |
| 1月 | 0.15% | 4.50% | 2.25% | 5.50% | 7.25% | 4.50% | |
| 年 | 月 | 日本 | 美国 | EU | 澳大利亚 | 新西兰 | 英国 |
| 2005年 | 12月 | 0.15% | 4.25% | 2.25% | 5.50% | 7.25% | 4.50% |
| 11月 | 0.15% | 4.00% | 2.00% | 5.50% | 7.00% | 4.50% | |
| 10月 | 0.15% | 3.75% | 2.00% | 5.50% | 7.00% | 4.50% | |
| 9月 | 0.15% | 3.75% | 2.00% | 5.50% | 6.75% | 4.50% | |
| 8月 | 0.15% | 3.50% | 2.00% | 5.50% | 6.75% | 4.50% | |
| 7月 | 0.15% | 3.25% | 2.00% | 5.50% | 6.75% | 4.75% | |
| 6月 | 0.15% | 3.25% | 2.00% | 5.50% | 6.75% | 4.75% | |
| 5月 | 0.15% | 3.00% | 2.00% | 5.50% | 6.75% | 4.75% | |
| 4月 | 0.15% | 2.75% | 2.00% | 5.50% | 6.75% | 4.75% | |
| 3月 | 0.15% | 2.75% | 2.00% | 5.50% | 6.75% | 4.75% | |
| 2月 | 0.15% | 2.50% | 2.00% | 5.25% | 6.50% | 4.75% | |
| 1月 | 0.15% | 2.25% | 2.00% | 5.25% | 6.50% | 4.75% | |
| 年 | 月 | 日本 | 美国 | EU | 澳大利亚 | 新西兰 | 英国 |
| 2004年 | 12月 | 0.15% | 2.25% | 2.00% | 5.25% | 6.50% | 4.75% |
| 11月 | 0.15% | 2.00% | 2.00% | 5.25% | 6.50% | 4.75% | |
| 10月 | 0.15% | 1.75% | 2.00% | 5.25% | 6.50% | 4.75% | |
| 9月 | 0.15% | 1.75% | 2.00% | 5.25% | 6.25% | 4.75% | |
| 8月 | 0.15% | 1.50% | 2.00% | 5.25% | 6.00% | 4.75% | |
| 7月 | 0.15% | 1.25% | 2.00% | 5.25% | 6.00% | 4.50% | |
| 6月 | 0.15% | 1.25% | 2.00% | 5.25% | 5.75% | 4.50% | |
| 5月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.25% | 5.50% | 4.25% | |
| 4月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.25% | 5.50% | 4.00% | |
| 3月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.25% | 5.25% | 4.00% | |
| 2月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.25% | 5.25% | 4.00% | |
| 1月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.25% | 5.25% | 3.75% | |
| 年 | 月 | 日本 | 美国 | EU | 澳大利亚 | 新西兰 | 英国 |
| 2003年 | 12月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.25% | 5.00% | 3.75% |
| 11月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.00% | 5.00% | 3.75% | |
| 10月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 4.75% | 5.00% | 3.50% | |
| 9月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 4.75% | 5.00% | 3.50% | |
| 8月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 4.75% | 5.00% | 3.50% | |
| 7月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 4.75% | 5.00% | 3.50% | |
| 6月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 4.75% | 5.25% | 3.75% | |
| 5月 | 0.15% | 1.25% | 2.50% | 4.75% | 5.50% | 3.75% | |
| 4月 | 0.15% | 1.25% | 2.50% | 4.75% | 5.50% | 3.75% | |
| 3月 | 0.15% | 1.25% | 2.50% | 4.75% | 5.75% | 3.75% | |
| 2月 | 0.15% | 1.25% | 2.75% | 4.75% | 5.75% | 3.75% | |
| 1月 | 0.15% | 1.25% | 2.75% | 4.75% | 5.75% | 4.00% | |
| 年 | 月 | 日本 | 美国 | EU | 澳大利亚 | 新西兰 | 英国 |
| 2002年 | 12月 | 0.15% | 1.25% | 2.75% | 4.75% | 5.75% | 4.00% |
| 11月 | 0.15% | 1.25% | 3.25% | 4.75% | 5.75% | 4.00% | |
| 10月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4.75% | 5.75% | 4.00% | |
| 9月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4.75% | 5.75% | 4.00% | |
| 8月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4.75% | 5.75% | 4.00% | |
| 7月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4.75% | 5.75% | 4.00% | |
| 6月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4.75% | 5.50% | 4.00% | |
| 5月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4.50% | 5.50% | 4.00% | |
| 4月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4.25% | 5.25% | 4.00% | |
| 3月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4.25% | 5.00% | 4.00% | |
| 2月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4.25% | 4.75% | 4.00% | |
| 1月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4.25% | 4.75% | 4.00% | |
| 年 | 月 | 日本 | 美国 | EU | 澳大利亚 | 新西兰 | 英国 |
| 2001年 | 12月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4.25% | 4.75% | 4.00% |
| 11月 | 0.15% | 2.00% | 3.25% | 4.50% | 4.75% | 4.00% | |
| 10月 | 0.15% | 2.50% | 3.75% | 4.50% | 5.25% | 4.50% | |
| 9月 | 0.15% | 3.00% | 3.75% | 4.75% | 5.25% | 4.75% | |
| 8月 | 0.15% | 3.50% | 4.25% | 5.00% | 5.75% | 5.00% | |
| 7月 | 0.15% | 3.75% | 4.50% | 5.00% | 5.75% | 5.25% | |
| 6月 | 0.15% | 3.75% | 4.50% | 5.00% | 5.75% | 5.25% | |
| 5月 | 0.15% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 5.75% | 5.25% | |
| 4月 | 0.15% | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 6.00% | 5.50% | |
| 3月 | 0.15% | 5.00% | 4.75% | 5.50% | 6.25% | 5.75% | |
| 2月 | 0.15% | 5.50% | 4.75% | 5.75% | 6.50% | 5.75% | |
| 1月 | 0.25% | 5.50% | 4.75% | 6.25% | 6.50% | 6.00% | |
| 年 | 月 | 日本 | 美国 | EU | 澳大利亚 | 新西兰 | 英国 |
| 2000年 | 12月 | 0.25% | 6.50% | 4.75% | 6.25% | 6.50% | 6.00% |
| 11月 | 0.25% | 6.50% | 4.75% | 6.25% | 6.50% | 6.00% | |
| 10月 | 0.25% | 6.50% | 4.75% | 6.25% | 6.50% | 6.00% | |
| 9月 | 0.25% | 6.50% | 4.50% | 6.25% | 6.50% | 6.00% | |
| 8月 | 0.25% | 6.50% | 4.25% | 6.25% | 6.50% | 6.00% | |
| 7月 | 0.15% | 6.50% | 4.25% | 6.00% | 6.50% | 6.00% | |
| 6月 | 0.15% | 6.50% | 4.25% | 6.00% | 6.50% | 6.00% | |
| 5月 | 0.15% | 6.50% | 3.75% | 6.00% | 6.50% | 6.00% | |
| 4月 | 0.15% | 6.00% | 3.75% | 5.75% | 6.00% | 6.00% | |
| 3月 | 0.15% | 6.00% | 3.50% | 5.50% | 5.75% | 6.00% | |
| 2月 | 0.15% | 5.75% | 3.25% | 5.50% | 5.25% | 6.00% | |
| 1月 | 0.15% | 5.50% | 3.00% | 5.00% | 5.25% | 5.75% |










